Вход фотомодулей (PV) | |
Макс. входная мощность постоянного тока [Вт] | 15000 |
Макс. входное напряжение постоянного тока [В] | 1000 |
Диапазон рабочего напряжения MPPT [В] | 200-800 |
Напряжение запуска [В] | 150 |
Макс. входной ток [А] | 36/18 |
Количество MPPT трекеров | 2 |
Количество стрингов на MPPT трекер | 2/1 |
Выход переменного тока (Сеть) | |
Номинальная выходная мощность [Вт] | 10000 |
Макс. полная выходная мощность [ВА] | 11000 |
Номинальное выходное напряжение [В] | 400 |
Номинальная выходная частота [Гц] | 50/60 |
Макс. выходной ток [А] | 16.7 |
Коэффициент выходной мощности | 0.8 (опереж.) – 0.8 (запазд.) |
Выход переменного тока (Резервное питание) | |
Полная макс. выходная мощность [Вт] | 10000 |
Макс. полная выходная мощность [ВА, сек] | 20000, 15 |
Номинальное выходное напряжение [В] | 400 (±2%) |
Номинальная выходная частота [Гц] | 50/60 (±0.2%) |
Макс. выходная мощность (Резерв 1) [Вт] | 10000 |
Макс. выходная мощность (Резерв 2) [Вт] | 10000 |
Коэффициент выходной мощности (вне сети) | 0.8 (опереж.) – 0.8 (запазд.) |
Гармонические искажения выходного тока | THD<3% (нелин. нагрузка); THD<1.5% (лин. нагрузка) |
Макс. выходной ток [А] | 16.7 |
Эффективность | |
Макс. КПД (от фотомодулей) | 98% |
Макс. КПД (от батареи) | 94.5% |
Европейский КПД | 97.5% |
Параметры батареи | |
Тип батареи | Литиевая или свинцово-кислотная |
Диапазон напряжения [В] | 44–60 |
Номинальное напряжение батареи [В] | 48 |
Макс. ток заряда/разряда [А] | 210 |
Связь с BMS | CAN/RS485 |
Защита | |
Функция защиты | Есть |
Защита от обратной полярности пост. тока | Да |
Защита от короткого замыкания | Да |
Защита от перегрузки по току на выходе | Да |
Защита от перенапряжения на выходе | Да |
Мониторинг сопротивления изоляции | Да |
Обнаружение утечки тока | Да |
Защита от перенапряжения (грозозащита) | Да |
Мониторинг сети | Да |
Защита от работы в островном режиме | Да |
Температурная защита | Да |
Интегрированный выключатель пост. тока | Да |
Прочие параметры | |
Диапазон рабочих температур [°C] | -25 ~ +60 |
Диапазон температур хранения [°C] | -30 ~ +65 |
Диапазон влажности | 0–95% |
Рабочая высота над уровнем моря [м] | ≤4000 |
Степень защиты (IP) | IP66 |
Топология | ВЧ изоляция (со стороны батареи) |
Уровень шума [дБ] | <25 |
Связь | RS485 / CAN / WiFi / Ethernet / 4G |
Метод охлаждения | Естественная конвекция |
Размеры (Ш×В×Г) [мм] | 475 × 683 × 256 |
Вес [кг] | 38 |
Данные для загрузки [шт] | 384/40HQ, 140/20GP |
Стандарты | EN62109-1/2, IEC62109-1/2, EMC61000, EN50549, IEC61727, IEC62116, IEC61683, VDE 4105/0124 |