Вхід фотомодулів (PV) | |
Макс. вхідна потужність постійного струму [Вт] | 15000 |
Макс. вхідна напруга постійного струму [В] | 1000 |
Діапазон робочої напруги MPPT [В] | 200-800 |
Напруга запуску [В] | 150 |
Макс. вхідний струм [А] | 36/18 |
Кількість MPPT трекерів | 2 |
Кількість стрінгів на MPPT трекер | 2/1 |
Вихід змінного струму (Мережа) | |
Номінальна вихідна потужність [Вт] | 10000 |
Макс. повна вихідна потужність [ВА] | 11000 |
Номінальна вихідна напруга [В] | 400 |
Номінальна вихідна частота [Гц] | 50/60 |
Макс. вихідний струм [А] | 16.7 |
Коефіцієнт вихідної потужності | 0.8 (випереджальний) - 0.8 (відстаючий) |
Вихід змінного струму (Резервне живлення) | |
Повна макс. вихідна потужність [Вт] | 10000 |
Макс. повна вихідна потужність [ВА, сек] | 20000, 15 |
Номінальна вихідна напруга [В] | 400 (±2%) |
Номінальна вихідна частота [Гц] | 50/60 (±0.2%) |
Макс. вихідна потужність (Резерв 1) [Вт] | 10000 |
Макс. вихідна потужність (Резерв 2) [Вт] | 10000 |
Коефіцієнт вихідної потужності (поза мережею) | 0.8 (випереджальний) - 0.8 (відстаючий) |
Гармонійні спотворення вихідного струму | THD<3% (Нелінійне навантаження); THD<1.5% (Лінійне навантаження) |
Макс. вихідний струм [А] | 16.7 |
Ефективність | |
Макс. ККД (від фотомодулів) | 98% |
Макс. ККД (від батареї) | 94.5% |
Європейський ККД | 97.5% |
Параметри батареї | |
Тип батареї | Літієва або свинцево-кислотна батарея |
Діапазон напруги [В] | 44-60 |
Номінальна напруга батареї [В] | 48 |
Макс. струм заряду/розряду [А] | 210 |
Зв'язок з BMS | CAN/RS485 |
Захист | |
Функція захисту | Є |
Захист від зворотної полярності постійного струму | Так |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від перевантаження по струму на виході | Так |
Захист від перенапруги на виході | Так |
Моніторинг опору ізоляції | Так |
Виявлення струму витоку | Так |
Захист від перенапруги (грозозахист) | Так |
Моніторинг мережі | Так |
Захист від роботи в острівному режимі | Так |
Температурний захист | Так |
Інтегрований вимикач постійного струму | Так |
Інші параметри | |
Діапазон робочих температур [°C] | -25 ~ +60 |
Діапазон температур зберігання [°C] | -30 ~ +65 |
Діапазон вологості | 0-95% |
Робоча висота над рівнем моря [м] | ≤4000 |
Ступінь захисту (IP) | IP66 |
Топологія | ВЧ ізоляція (з боку батареї) |
Рівень шуму [дБ] | <25 |
Зв'язок | RS485/CAN/WiFi/Ethernet/4G |
Метод охолодження | Природна конвекція |
Розміри (Ш×В×Г) [мм] | 475 х 683 х 256 |
Вага [кг] | 38 |
Дані для завантаження [шт] | 384/40HQ 140/20GP |
Стандарти | EN62109-1/2, IEC62109-1/2, EMC61000, EN50549, IEC61727, IEC62116, IEC61683, VDE 4105/0124 |