Дрель-шуруповерт аккумуляторный MILWAUKEE M12 BLDDRC-402C
Тип аккумулятора | Li-ion |
Напряжение | 12 В |
Ёмкость аккумулятора | 4.0 А·ч |
Ёмкость патрона | 10 мм |
Макс. диаметр сверления в алюминии/дереве | 40 мм |
Макс. диаметр сверления в стали | 10 мм |
Макс. диаметр сверления в дереве с коронкой | 40 мм |
Макс. диаметр сверления в дереве с самозабивным сверлом | 32 мм |
Макс. крутящий момент | 40 Нм |
Скорость без нагрузки, первая передача | 0 - 450 об/мин |
Скорость без нагрузки, вторая передача | 0 - 1,550 об/мин |
Количество скоростей | 2 |
Стандартное оборудование | Клипса для крепления на пояс |
Макс. длина винтов | 6x125 мм |
Зарядное устройство в комплекте | C12 C |
Время зарядки | 30 мин |
Уровень вибрации | 0.9 м/с² |
Вес с аккумулятором | 1.1 кг |
EAN | 4058546568528 |
пила сабельная аккумуляторная MILWAUKEE C12 HZ-202C
Тип аккумулятора | Li-ion |
Напряжение | 12 В |
Емкость аккумулятора | 2.0 А·ч |
Частота хода без нагрузки (спм) | 0 - 3,000 спм |
Стандартное оборудование | 1 лезо |
Ход | 13 мм |
Время зарядки | 40 мин |
Уровень звуковой мощности (Lwa) | 87 дБ(А) |
Неопределенность уровня звуковой мощности | 3 дБ(А) |
Уровень звукового давления (Lpa) | 76 дБ(А) |
Неопределенность уровня звукового давления | 3 дБ(А) |
Вибрация при резке | 10.5 м/с² |
Неопределенность вибрации при резке | 1.5 м/с² |
Вес с аккумулятором | 1.2 кг |
EAN | 4058546618629 |
Аккумулятор MILWAUKEE M12 B4 4 А·ч
Система | M12™ |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Напряжение | 12 В |
Емкость аккумулятора | 4.0 А·ч |
Время зарядки C12 C зарядное устройство | 80 мин |
Время зарядки M12 C4 зарядное устройство | 80 мин |
Время зарядки M12 TC зарядное устройство | 347 мин |
Время зарядки M12 TC2 зарядное устройство | 240 мин |
Время зарядки M12-18 AC зарядное устройство | 115 мин |
Время зарядки M12-18 C зарядное устройство | 80 мин |
Время зарядки M12-18 FC зарядное устройство | 52 мин |
Время зарядки M12-18 SC зарядное устройство | 52 мин |
Вес | 0.4 кг |
EAN | 4002395377268 |
Зарядное устройство MILWAUKEE C12 C
Система | M12™ |
Емкость аккумулятора | 2.0, 3.0, 4.0, 6.0 А·ч |
Время зарядки аккумулятора M12 HIGH OUTPUT 2.5 А·ч | 55 мин |
Время зарядки аккумулятора M12 HIGH OUTPUT 5.0 А·ч | 110 мин |
Время зарядки аккумулятора M12 REDLITHIUM 2.0 А·ч | 40 мин |
Время зарядки аккумулятора M12 REDLITHIUM 3.0 А·ч | 70 мин |
Время зарядки аккумулятора M12 REDLITHIUM 4.0 А·ч | 80 мин |
Время зарядки аккумулятора M12 REDLITHIUM 6.0 А·ч | 130 мин |
Тип зарядного устройства | Одиночное |
Источник питания | AC |
Скорость зарядки | 3 А·ч |
Порты зарядки | 1 x M12™ |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Возможность монтажа на стену | Да |
Вес | 1.13 кг |
EAN | 4002395366606 |