Дриль-шуруповерт акумуляторний MILWAUKEE M12 BLDDRC-402C
Тип акумулятора | Li-ion |
Напруга | 12 В |
Ємність акумулятора | 4.0 А·год |
Ємність патрона | 10 мм |
Макс. діаметр свердління в алюмінії/дереві | 40 мм |
Макс. діаметр свердління в сталі | 10 мм |
Макс. діаметр свердління в дереві з коронкою | 40 мм |
Макс. діаметр свердління в дереві з самозабивним свердлом | 32 мм |
Макс. крутний момент | 40 Нм |
Швидкість без навантаження, перша передача | 0 - 450 об/хв |
Швидкість без навантаження, друга передача | 0 - 1,550 об/хв |
Кількість швидкостей | 2 |
Стандартне обладнання | Кліпса для кріплення на пояс |
Макс. довжина гвинтів | 6x125 мм |
Зарядний пристрій включений | C12 C |
Час зарядки | 30 хв |
Рівень вібрації | 0.9 м/с² |
Вага з акумулятором | 1.1 кг |
EAN | 4058546568528 |
Пила шабельна акумуляторна MILWAUKEE C12 HZ-202C
Тип акумулятора | Li-ion |
Напруга | 12 В |
Ємність акумулятора | 2.0 А·год |
Частота ходу без навантаження (спм) | 0 - 3,000 спм |
Стандартне обладнання | 1 лезо |
Хід | 13 мм |
Час зарядки | 40 хв |
Рівень звукової потужності (Lwa) | 87 дБ(А) |
Невизначеність рівня звукової потужності | 3 дБ(А) |
Рівень звукового тиску (Lpa) | 76 дБ(А) |
Невизначеність рівня звукового тиску | 3 дБ(А) |
Вібрація при різанні | 10.5 м/с² |
Невизначеність вібрації при різанні | 1.5 м/с² |
Вага з акумулятором | 1.2 кг |
EAN | 4058546618629 |
Акумулятор Li-Ion MILWAUKEE M12 B4 4Аг
Система | M12™ |
Тип акумулятора | Li-ion |
Напруга | 12 В |
Ємність акумулятора | 4.0 А.год |
Час зарядки C12 C зарядний пристрій | 80 хв |
Час зарядки M12 C4 зарядний пристрій | 80 хв |
Час зарядки M12 TC зарядний пристрій | 347 хв |
Час зарядки M12 TC2 зарядний пристрій | 240 хв |
Час зарядки M12-18 AC зарядний пристрій | 115 хв |
Час зарядки M12-18 C зарядний пристрій | 80 хв |
Час зарядки M12-18 FC зарядний пристрій | 52 хв |
Час зарядки M12-18 SC зарядний пристрій | 52 хв |
Вага | 0,4 кг |
EAN | 4002395377268 |
Зарядний пристрій MILWAUKEE C12 C
Система | M12™ |
Ємність акумулятора | 2.0, 3.0, 4.0, 6.0 А.год |
Час зарядки акумулятора M12 HIGH OUTPUT 2.5 А.год | 55 хв |
Час зарядки акумулятора M12 HIGH OUTPUT 5.0 А.год | 110 хв |
Час зарядки акумулятора M12 REDLITHIUM 2.0 А.год | 40 хв |
Час зарядки акумулятора M12 REDLITHIUM 3.0 А.год | 70 хв |
Час зарядки акумулятора M12 REDLITHIUM 4.0 А.год | 80 хв |
Час зарядки акумулятора M12 REDLITHIUM 6.0 А.год | 130 хв |
Тип зарядки | Одиночний |
Джерело живлення | AC |
Швидкість зарядки | 3 А.год |
Порти зарядки | 1 x M12™ |
Для типу акумулятора Li-Ion | Так |
Можливість монтажу на стіну | Так |
Вага | 1.13 кг |
EAN | 4002395366606 |